Product
SUSTAINABILITY
INVESTORS
Stainless Steel Product
Product | Hot Rolled Stainless Steel Plate 304、304H、304L、316L |
Finish Surface | NO.1 Finished The surface is finished by heat treatment and pickling or processes corresponding thereto after hot rolling |
Thickness | 8mm ~ 60mm |
Width | 1000mm ,1219mm,1500mm 1524mm,2000mm,2438mm |
Length | 2000mm,2438mm,3048mm,3658mm 4000mm,4876mm,6096mm |
Specification | Americ: ASTM A240,ASME SA240 Japan: JIS G4304 EN10088-2 ,CPR EN10088-4,EN10028-7 Ship: DNV |
Chemical Composition
Specification | Type | Steel Grade | Chemical Composition (%) | |||||||||||||||
| C Max. | Si Max. | Mn Max. | P Max. | S Max. | Cr | Ni | Mo | N Max. | Cu Max. | Others | ||||||||
AMERICA | ASTM A240 | ◎ | 304 | S30400 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | 0.10 | ||||||
| ◎ | 304L | S30403 | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 0.10 | ||||||||
| 〇 | 304H | S30409 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0T0.5 | |||||||||
| 〇 | 316 | S31600 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.10 | |||||||
| ◎ | 316L | S31603 | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.10 | |||||||
| 310S | S31008 | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ||||||||||
| 321 | S32100 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | Ti:Min.5*(C+N) Max. 0.07 | ||||||||
JAPAN | JIS G4304 | SUS 304 | SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | ||||||||
| SUS 304L | SUS304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00-20.00 | 9.00-13.00 | ||||||||||
| SUS 316 | SUS316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00-18.00 | 10.00~14.00 | 2.00-3.00 | |||||||||
| SUS 316L | SUS316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00~18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 | |||||||||
| SUS 310S | SUS310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.00-26.00 | 19.00'22.00 | ||||||||||
| SUS 321 | SUS321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Ti: Min. 5*C% | |||||||||
EUROPE | EN10088-2 EN10028-7 | 〇 | X5CrNi18-10 | 1.4301(304) | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | 0.10 | ||||||
| X2CrNi19-11 | 1.4306(304L) | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 18.0-20.0 | 10.0-12.0 | 0.10 | |||||||||
| 〇 | X2CrNi18-9 | 1.4307(304L) | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | 0.10 | ||||||||
| 〇 | X6CrNi18-10 | 1.4948(304H) | 0.04-0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 17.0-19.0 | 8.0-11.0 | 0.10 | ||||||||
| X6CrNi25-20 | 1.4951(310S) | 0.04-0.08 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 24.0~26.0 | 19.0-22.0 | 0.10 | |||||||||
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401(316) | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.00-2.50 | 0.10 | ||||||||
| X2CrNiMo17-l2-2 | 1.44O4(316L) | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.00-2.50 | 0.10 | ||||||||
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541(321) | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Ti: (5*C)~0.70 | |||||||||
| ◎:YYS Standard Production | Available Production | |||||||||||||||||
Mechanical Property
Specification | Mechanical Property | |||||||||
| Type | Steel Grade | Tensile Stress (Min.) | 0.2% Y.S. (Min.) | 1% Y.S. (Min.) | Elongation (Min.) | HRB Hardness (Max.) |
| |||
AMERICA | ASTM A240 | 304 | S30400 | 75Ksi / 515MPa | 30Ksi / 205MPa | 40% | 92 | |||
| 304L | S30403 | 70Ksi / 485MPa | 25Ksi / 170MPa | 40% | 92 | |||||
| 304H | S30409 | 75Ksi / 515MPa | 30Ksi / 205MPa | 40% | 92 | |||||
| 316 | S31600 | 75Ksi / 515MPa | 30Ksi / 205MPa | 40% | 95 | |||||
| 316L | S31603 | 70Ksi / 485MPa | 25Ksi /170MPa | 40% | 95 | |||||
| 310S | S31008 | 75Ksi / 515MPa | 30Ksi / 205MPa | 40% | 95 | |||||
| 321 | S32100 | 75Ksi / 515MPa | 30Ksi / 205MPa | 40% | 95 | |||||
JAPAN | JIS G4304 | SUS 304 | SUS304 | 520 N/mm2 | 205 N/mm2 | 40% | 90 | |||
| SUS 304L | SUS304L | 480 N/mm2 | 175 N/mm2 | 40% | 90 | |||||
| SUS 316 | SUS316 | 520 N/mm2 | 205 N/mm2 | 40% | 90 | |||||
| SUS 316L | SUS316L | 480 N/mm2 | 175 N/mm2 | 40% | 90 | |||||
| SUS 310S | SUS310S | 520 N/mm2 | 205 N/mm2 | 40% | 90 | |||||
| SUS 321 | SUS321 | 520 N/mm2 | 205 N/mm2 | 40% | 90 | |||||
EUROPE | EN10088-2 | X5CrNil8-10 | 1.4301(304) | 540-720 MPa | 230 MPa | 260 MPa | 45% | 60 | ||
| X2CrNi19-11 | 1.4306(304L) | 520-700 MPa | 220 MPa | 250 MPa | 45% | 60 | ||||
| X2CrNi18-9 | 1.4307(304L) | 520-700 MPa | 220 MPa | 250 MPa | 45% | 60 | ||||
| X6CrNi18-10 | 1.4948(304H) | 530-710 MPa | 230 MPa | 260 MPa | 45% | 60 | ||||
| X6CrNi25-20 | 1.4951(310S) | 530-710 MPa | 220 MPa | 250 MPa | 35% | 60 | ||||
| X5CrNiMo17-l2-2 | 1.4401(316) | 530-670 MPa | 240 MPa | 270 MPa | 45% | 60 | ||||
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404(316L) | 530-670 MPa | 240 MPa | 270 MPa | 45% | 60 | ||||
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541(321) | 520-700 MPa | 220 MPa | 250 MPa | 40% | 60 | ||||
Area | Specification Standard | Dimensions | Dimensions(mm) | Tolerances (mm) | ||
| Lower | Upper | |||||
AMERICA | ASTM A480 / ASME SA480 | Thickness (mm) (Width : 4 Feet/ 5 Feet ) | 4.76≦T<9.52 | -0.25 | +1.14 | |
| 9.52≦T<19.05 | +1.40 | |||||
| 19.05 ≦T<25.4 | +1.52 | |||||
| 25.4≦T<50.80 | +1.78 | |||||
| 50.8≦T<76.2 | +3.20 | |||||
| 76.20≦T<101.6 | +3.81 | |||||
| 101.6 ≦T<152.4 | +4.57 | |||||
Thickness (mm) (Width : 8 Feet) | 4.76≦T<9.52 | -0.25 | +1.27 | |||
| 9.52≦T<19.05 | +1.52 | |||||
| 19.05≦T<25.4 | +1.65 | |||||
| 25.4≦T<50.80 | +1.90 | |||||
| 50.8≦T<76.2 | +3.80 | |||||
| 76.20≦T<101.6 | +4.06 | |||||
Width (mm) | W≦2135 | -6.35 | +15.9 | |||
2135| -6.35 | +4.06 | | ||||
Length (mm) | L<4064 | -6.35 | +19.1 | |||
| 4064≦L<6096 | -6.35 | +31.8 | ||||
| 6096≦L<8000 | -6.35 | +41.3 | ||||
Flatness (mm) | 6.35≦T<9.52 | 9.5mm | ||||
| 9.52≦T<12.7 | 7.9mm | |||||
| 12.7≦T<19.05 | 7.9mm | |||||
| 19.05≦T<25.4 | 7.9mm | |||||
| 25.4≦T<38.1 | 6.4mm | |||||
| 38.1≦T<101.6 | 6.4mm | |||||
| 101.6≦T | 6.4mm | |||||
Flat Bars Cut from Strip or Plate ASTM A484 / ASME SA484 | Thickness (mm) | 4.80≦T<9.00 | -0.25 | +1.25 | ||
| 9.00≦T<19.00 | +1.50 | |||||
| 19.00≦T<25.00 | +1.65 | |||||
| 25.00≦T<50.00 | +1.90 | |||||
| 50.00≦T<75.00 | +3.80 | |||||
| 75.00≦T<100.00 | +5.30 | |||||
| 100.00≦T<150.00 | +7.60 | |||||
Width (mm) (WSIOOmm ) | 4.80≦T<9.00 | -0.80 | +2.40 | |||
| 9.00≦T<19.00 | +2.40 | |||||
| 19.00≦T<25.00 | +2.40 | |||||
| 25.00≦T<50.00 | +2.40 | |||||
| 50.00≦T<75.00 | +3.00 | |||||
| 75.00≦T<100.00 | +3.00 | |||||
| 100.00≦T<150.00 | +3.00 | |||||
Width (mm) (W三 100mm ) | 4.80≦T<9.00 | -2.40 | +2.40 | |||
| 9.00≦T<19.00 | -2.40 | +2.40 | ||||
| 19.00≦T<25.00 | -2.40 | +2.40 | ||||
| 25.00≦T<50.00 | -2.40 | +2.40 | ||||
| 50.00≦T<75.00 | -3.00 | +3.00 | ||||
| 75.00≦T<100.00 | -3.00 | +3.00 | ||||
| 100.00≦T<150.00 | -3.00 | +3.00 | ||||
Length (mm) | 4.80≦T<9.00 | 0 | +4.80 | |||
| 9.00≦T<19.00 | 0 | +4.80 | ||||
| 19.00≦T<25.00 | 0 | +4.80 | ||||
| 25.00≦T<50.00 | 0 | +4.80 | ||||
| 50.00≦T<75.00 | 0 | +6.50 | ||||
| 75.00≦T<100.00 | 0 | +6.50 | ||||
| 100.00≦T<150.00 | 0 | +6.50 | ||||
| Straightness | 3.00 mm in any 1.50 M but may exceed 3.00 mm *(Length (M) /1.5) | |||||
Area | Specification Standard | Dimensions | (mm) Dimensions | Tolerances (mm) | |
| Lower | Upper | ||||
EUROPE | EN 10029 | Thickness (mm) CLASS A | 8≦T<15 | -0.5 | +1.2 |
| 15≦T<25 | -0.6 | +1.3 | |||
| 25≦T<40 | -0.8 | +1.4 | |||
| 40≦T<80 | -1.0 | +1.8 | |||
| 80≦T<150 | -1.0 | +2.2 | |||
Thickness (mm) CLASS B | 8≦T<15 | -0.3 | +1.4 | ||
| 15≦Tv25 | +1.6 | ||||
| 25≦T<40 | +1.9 | ||||
| 40≦T<80 | +2.5 | ||||
| 80≦T<150 | +2.9 | ||||
Thickness (mm) CLASS C | 8≦T<15 | 0 | +1.7 | ||
| 15≦T<25 | +1.9 | ||||
| 25≦T<40 | +2.2 | ||||
| 40≦T<80 | +2.8 | ||||
| 80≦T<150 | +3.2 | ||||
Thickness (mm) CLASS D | 8≦T<15 | -0.85 | +0.85 | ||
| 15≦T<25 | -0.95 | +0.95 | |||
| 25≦T<40 | -1.1 | +1.1 | |||
| 40≦T<80 | -1.4 | +1.4 | |||
| 80≦T<150 | -1.6 | +1.6 | |||
Maximum thickness difference within a plate (W<2000) | 8≦T<15 | 0.9 mm | |||
| 15≦T<25 | 1.0 mm | ||||
| 25≦T<40 | 1.1 mm | ||||
| 40≦T<80 | 1.2 mm | ||||
| 80≦T<150 | 1.3 mm | ||||
width(mm) | 600| 0 | +20 | | ||
2000| 0 | +25 | | |||
width(mm) | L<4000 | 0 | +20 | ||
| 4000≦L<6000 | 0 | +30 | |||
| 6000≦L<8000 | 0 | +40 | |||
Flatnou CLASS N Stool Typo H Measuring Length 1M | 8≦T<15 | 7 mm | |||
| 15≦T<25 | 7 mm | ||||
| 25≦T<40 | 6 mm | ||||
| 40≦T<80 | 5 mm | ||||
Flatnou CLASS N Stool Typo H Measuring Length 2M | 8≦T<15 | 10 mm | |||
| 15≦T<25 | 10 mm | ||||
| 25≦T<40 | 9 mm | ||||
| 40≦T<80 | 8 mm | ||||
Flatnou CLASS N Stool Typo H Measuring Length 2M | 8≦T<250 | 3 mm | |||
Flatnou CLASS N Stool Typo H Measuring Length 2M | 8≦T<250 | 6 mm | |||
Area | Specification Standard | Dimensions | Dimensions (mm) | Tolerances (mm) | ||
| Lower | Upper | |||||
JAPAN | JIS G4304 / CNS 8497 ; G3163 符號 Mark A | Thickness (mm) (Width : 4 Feet / 5 Feet ) | 8.0≦T<10 | -0.65 | +0.65 | |
| 10.0≦T<16 | -0.70 | +0.70 | ||||
| 16.0≦T<25 | -0.08 | +0.80 | ||||
| 25.0≦Tv40 | -0.90 | +0.90 | ||||
| 40.0≦T<63 | -1.20 | +1.20 | ||||
| 63.0≦T<100 | -1.30 | +1.30 | ||||
Thickness (mm) (Width : 8 Feet) | 8.0 ≦T<10 | -0.80 | +0.80 | |||
| 10.0≦T<16 | -0.85 | +0.85 | ||||
| 16.0≦T<25 | -0.95 | +0.95 | ||||
| 25.0≦T<40 | -1.10 | +1.10 | ||||
| 40.0≦Tv63 | -1.20 | +1.20 | ||||
| 63.0≦Tv100 | -1.30 | +1.30 | ||||
JIS G4304 / CNS 8497 ; G3163 Mark B | Thickness (mm) (Width : 4 Feet / 5 Feet ) | 8.0≦T<10 | -0.25 | +1.05 | ||
| 10.0≦T<16 | +1.15 | |||||
| 16.0≦T<25 | +1.35 | |||||
| 25.0≦T<40 | +1.55 | |||||
| 40.0≦T<63 | +2.15 | |||||
| 63.0≦T<100 | +2.35 | |||||
Thickness (mm) (Width : 8 Feet) | 8.0≦T<10 | -0.25 | +2.15 | |||
| 10.0≦T<16 | +2.15 | |||||
| 16.0≦T<25 | +2.35 | |||||
| 25.0≦T<40 | +2.35 | |||||
| 40.0≦T<63 | +2.55 | |||||
| 63.0≦T<100 | +2.75 | |||||
JIS G4304 / CNS 8497 ; G3163 | wldth(mm) W<2000mm | Machhe Cutting | <10mm | 0 | 20 | |
| 10≦T<20 | 0 | 20 | ||||
Plasma Cutting | 20.0≦T<28 | 0 | 20 | |||
| 25.0≦T<100 | +5 | +55 | ||||
width(mm) W>2000mm | Machhe Cutting | <10mm | 0 | +25 | ||
| 10≦T<20 | 0 | +25 | ||||
Plasma Cutting | 20.0≦T<28 | 0 | +25 | |||
| 25.0≦T<100 | +5 | +60 | ||||
Length(mm) W<2000mm | Machhe Cutting | <10mm | 0 | +30 | ||
| 10≦T<20 | 0 | +35 | ||||
Plasma Cutting | 20.0≦T<28 | 0 | +35 | |||
| 25.0≦T<100 | +5 | +60 | ||||
Length(mm) W>2000mm | Machhe Cutting | <10mm | 0 | +35 | ||
| 10≦T<20 | 0 | +40 | ||||
Plasma Cutting | 20.0≦T<28 | 0 | +40 | |||
| 25.0≦T<100 | +5 | +60 | ||||
Flatness | W : 4 Feet / 5 Feet Max. | 20 mm | ||||
| W : 8 Feet Max. | 40 mm | |||||
| Mark EF (Maxlum) | 6 mm | |||||
Theoretic Weight Tablel
Steel Grade: 304、304L、304H
Thickness mm | Size Unit:kg | ||||||
| 4'x8' | 4' x 10' | 4' x 16' | 4' x 20' | 5' x 10' | 5' x 20' | 8' X 20' | |
| 1219mm x 2438mm | 1219mm x 3048mm | 1219mm x 4876mm | 1219mm x 6096mm | 1524mm x 3048mm | 1524mmx 6096mm | 2438mmx 6096mm | |
| 7 | 165 | 206 | 330 | 412 | 258 | 516 | 825 |
| 8 | 189 | 236 | 377 | 471 | 295 | 589 | 943 |
| 9 | 212 | 265 | 424 | 530 | 332 | 663 | 1061 |
| 10 | 236 | 295 | 471 | 589 | 368 | 737 | 1179 |
| 11 | 259 | 324 | 519 | 648 | 405 | 810 | 1296 |
| 12 | 283 | 354 | 566 | 707 | 442 | 884 | 1414 |
| 13 | 306 | 383 | 613 | 766 | 479 | 958 | 1532 |
| 14 | 330 | 412 | 660 | 825 | 516 | 1031 | 1650 |
| 15 | 354 | 442 | 707 | SS4 | 553 | 1105 | 1768 |
| 16 | 377 | 471 | 754 | 943 | 589 | 1179 | 1886 |
| 17 | 401 | 501 | 801 | 1002 | 626 | 1252 | 2004 |
| 18 | 424 | 530 | 848 | 1061 | 663 | 1326 | 2121 |
| 19 | 448 | 560 | 896 | 1120 | 700 | 1400 | 2239 |
| 20 | 471 | 589 | 943 | 1179 | 737 | 1473 | 2357 |
| 21 | 495 | 619 | 990 | 1237 | 774 | 1547 | 2475 |
| 22 | 518 | 648 | 1037 | 1296 | 810 | 1621 | 2593 |
| 23 | 542 | 678 | 1084 | 1355 | 847 | 1694 | 2711 |
| 24 | 566 | 707 | 1131 | 1414 | 884 | 1768 | 2829 |
| 25 | 589 | 737 | 1178 | 1473 | 921 | 1842 | 2946 |
| 28 | 660 | 825 | 1320 | 1650 | 1031 | 2063 | 3300 |
| 30 | 707 | 884 | 1414 | 1768 | 1105 | 2210 | 3535 |
| 32 | 754 | 943 | 1508 | 1886 | 1179 | 2358 | 3771 |
| 35 | 825 | 1031 | 1650 | 2062 | 1289 | 2579 | 4125 |
| 38 | 896 | 1120 | 1791 | 2239 | 1400 | 2800 | 4479 |
| 40 | 943 | 1179 | 1885 | 2357 | 1473 | 2947 | 4714 |
| 42 | 990 | 1237 | 1980 | 2475 | 1547 | 3094 | 4950 |
| 45 | 1061 | 1326 | 2121 | 2652 | 1658 | 3315 | 5304 |
| 48 | 1131 | 1414 | 2263 | 2829 | 1768 | 3536 | 5657 |
| 50 | 1178 | 1473 | 2357 | 2946 | 1842 | 3684 | 5893 |
| 55 | 1296 | 1621 | 2592 | 3241 | 2026 | 4052 | |
| 60 | 1414 | 1768 | 2828 | 3536 | 2210 | 4420 | |
Steel Grade: 316、316L
Thickness mm | Size Unit:kg | ||||||
| 4'x8' | 4' x 10' | 4' x 16' | 4' x 20' | 5' x 10' | 5' x 20' | 8' X 20' | |
| 1219mm x 2438mm | 1219mm x 3048mm | 1219mm x 4876mm | 1219mm x 6096mm | 1524mm x 3048mm | 1524mmx 6096mm | 2438mmx 6096mm | |
| 7 | 166 | 208 | 332 | 415 | 259 | 519 | 830 |
| 8 | 190 | 237 | 379 | 474 | 297 | 593 | 949 |
| 9 | 213 | 267 | 427 | 534 | 334 | 667 | 1067 |
| 10 | 237 | 296 | 474 | 593 | 371 | 741 | 1186 |
| 11 | 261 | 326 | 522 | 652 | 408 | 816 | 1305 |
| 12 | 285 | 356 | 569 | 712 | 445 | 890 | 1423 |
| 13 | 308 | 385 | 617 | 771 | 482 | 964 | 1542 |
| 14 | 332 | 415 | 664 | 830 | 519 | 1038 | 1660 |
| 15 | 356 | 445 | 711 | 889 | 556 | 1112 | 1779 |
| 16 | 379 | 474 | 759 | 949 | 593 | 1186 | 1898 |
| 17 | 403 | 504 | 806 | 1008 | 630 | 1260 | 2016 |
| 18 | 427 | 534 | 854 | 1067 | 667 | 1334 | 2135 |
| 19 | 451 | 563 | 901 | 1127 | 704 | 1409 | 2253 |
| 20 | 474 | 593 | 949 | 1186 | 741 | 1483 | 2372 |
| 21 | 498 | 623 | 996 | 1245 | 778 | 1557 | 2491 |
| 22 | 552 | 652 | 1044 | 1305 | 816 | 1631 | 2609 |
| 23 | 545 | 682 | 1091 | 1364 | 853 | 1705 | 2728 |
| 24 | 569 | 712 | 1138 | 1423 | 890 | 1779 | 2846 |
| 25 | 593 | 741 | 1186 | 1482 | 927 | 1853 | 2965 |
| 28 | 664 | 830 | 1328 | 1660 | 1038 | 2076 | 3321 |
| 30 | 711 | 889 | 1423 | 1779 | 1112 | 2224 | 3538 |
| 32 | 759 | 949 | 1518 | 1898 | 1186 | 2372 | 3795 |
| 35 | 830 | 1038 | 1660 | 2075 | 1297 | 2595 | 4151 |
| 38 | 901 | 1127 | 1802 | 2253 | 1409 | 2817 | 4507 |
| 40 | 949 | 1186 | 1897 | 2372 | 1483 | 2965 | 4744 |
| 42 | 996 | 1245 | 1992 | 2491 | 1557 | 3114 | 4981 |
| 45 | 1067 | 1334 | 2134 | 2668 | 1668 | 3336 | 5337 |
| 48 | 1138 | 1423 | 2277 | 2846 | 1779 | 3559 | 5693 |
| 50 | 1186 | 1482 | 2372 | 2965 | 1853 | 3707 | 5930 |
| 55 | 1304 | 1631 | 2609 | 3261 | 2039 | 4078 | |
| 60 | 1423 | 1779 | 2846 | 3558 | 2224 | 4448 | |